Ranking de Redes de Blogs 2.0
POL, Nuestro Pueblo Virtual | Ven y conócelo!
|
| Red | Blogs | Inicio | Crez | Visitas | ▼PV | PV/V | Fuente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ocio Network ![]() | - | ![]() | 2007 | 15%▲ | 4.596k | ▲595k | 13.150k | ▲1.228k | 2,86 | #Mar |
| #2 | LMblogs ![]() | 2 | ![]() | 2007 | 3%▲ | 625k | ▲20k | 2.995k | ▲100k | 4,79 | #Mar |
| #3 | Blog Sai ![]() | 5 | ![]() | 2006 | 16%▲ | 727k | ▲99k | 1.773k | ▲199k | 2,44 | #Mar |
| #4 | El Sobre de los Blogs ![]() | 21 | ![]() | 2007 | 52%▲ | 612k | ▲208k | 1.440k | ▲433k | 2,35 | #Mar |
| #5 | Bloogs ![]() | 18 | ![]() | 2007 | 4%▼ | 700k | ▼29k | 1.400k | ▲56k | 2,00 | #Abr |
| #6 | Blogurbania ![]() | 11 | ![]() | 2007 | 2%▲ | 641k | ▲14k | 1.140k | ▲16k | 1,78 | #May |
| #7 | nexoBlogs ![]() | 11 | ![]() | 2006 | 522k | 1.073k | 2,06 | #Mar | |||
| #8 | 100Blogs ![]() | 59 | ![]() | 2008 | 14%▲ | 415k | ▲51k | 826k | ▲116k | 1,99 | #Mar |
| #9 | Nicripsia Internet SL | 19 | ![]() | 2008 | 1%▲ | 338k | ▲3k | 693k | ▼39k | 2,05 | #Abr |
| #10 | Redactores | 77 | ![]() | 2007 | |||||||
| #11 | Viajes Por Descubrir | 67 | ![]() | 2007 | |||||||
| #12 | BlogsFarm | 39 | ![]() | 2005 | |||||||
| #13 | Weblogs SL | 35 | ![]() | 2004 | |||||||
| #14 | Medios y Redes | 33 | ![]() | 2007 | |||||||
| #15 | Blogs Teoriza | 31 | ![]() | 2005 | |||||||
| #16 | 78 Blogs | 29 | ![]() | 2006 | |||||||
| #17 | ABCblogs | 28 | ![]() | 2007 | |||||||
| #18 | SmallSquid | 22 | ![]() | 2006 | |||||||
| #19 | entusiasta Network | 17 | ![]() | 2008 | |||||||
| #20 | Bitablog | 14 | ![]() | 2007 | |||||||
| #21 | Blogs Blue | 13 | ![]() | 2007 | |||||||
| #22 | Blog de Blogs | 13 | ![]() | 2007 | |||||||
| #23 | TS Blogs | 12 | ![]() | 2006 | |||||||
| #24 | Lineablogs | 12 | ![]() | 2007 | |||||||
| #25 | Cosas De | 12 | ![]() | 2007 | |||||||
| #26 | ServerTotal | 11 | ![]() | 2006 | |||||||
| #27 | Nanomedios | 11 | ![]() | 2007 | |||||||
| #28 | Muyblog | 10 | ![]() | 2005 | |||||||
| #29 | Hipertextual | 9 | ![]() | 2005 | |||||||
| #30 | Noxvo | 8 | ![]() | 2006 | |||||||
| #31 | Archivados | 8 | ![]() | 2006 | |||||||
| #32 | Bitacoras.es | 8 | ![]() | 2008 | |||||||
| #33 | Zampon | 7 | ![]() | 2008 | |||||||
| #34 | Generación Net | 7 | ![]() | 2008 | |||||||
| #35 | La Gran Red | 7 | ![]() | 2008 | |||||||
| #36 | somosunared | 7 | ![]() | 2008 | |||||||
| #37 | NetMediaEurope | 6 | ![]() | 2007 | |||||||
| #38 | Before Media | 6 | ![]() | 2007 | |||||||
| #39 | CreActivity Focus | 6 | ![]() | 2007 | |||||||
| #40 | Live in Blogs | 6 | ![]() | 2007 | |||||||
| #41 | Zumo de Blogs | 5 | ![]() | 2007 | |||||||
| #42 | OrbitaBlogs | 5 | ![]() | 2007 | |||||||
| #43 | Cobora | 4 | ![]() | 2007 | |||||||
| #44 | blogs Factory | 1 | ![]() | 2006 | |||||||
| #45 | WeblogsTematicos | 1 | ![]() | 2007 | |||||||
| #46 | Inicio Global | 1 | ![]() | 2007 | |||||||
| #47 | Inventa Internet | 1 | ![]() | 2007 | |||||||
| #48 | Retorne | - | ![]() | 2005 | |||||||
| #49 | Nemetic | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #50 | Swebloo | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #51 | Blogslab | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #52 | Mexblogs | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #53 | Blogs Dominicos | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #54 | Isopixel One | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #55 | AiZ | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #56 | netWeblogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #57 | redTheBlogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #58 | A2medios | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #59 | Ocio Media | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #60 | Ofiblogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #61 | The Blogs Team | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #62 | dameblogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #63 | UniversalSports | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #64 | FinancialRed | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #65 | UniversalTematics | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #66 | Bitorial | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #67 | Footblog | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #68 | Blogys | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #69 | Studios h2O | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #70 | Yumbee | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #71 | ActualidadBlog | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #72 | ViajeRed | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #73 | Blógstica | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #74 | RedCoches | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #75 | Libreticas | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #76 | TKC Team | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #77 | Asvertia | - | ![]() | 2008 | |||||||
| #78 | Proyecto 62 | - | ![]() | 2008 | |||||||
| #79 | Red Coches | - | ![]() | 2008 | |||||||
| #80 | 6bloggers | - | ![]() | 2008 | |||||||
Bienvenido al Ranking de Redes de Blogs 2.0 de Teoriza.
Hemos cambiado la URL y re-escrito el código desde 0 para añadir la característica colaborativa, importantisima para el futuro y el avance del ranking. Ahora gracias a todos vosotros podréis ayudarme a mantener el ranking más actualizado que nunca, sin demora y de forma neutral.
Cómo colaborar:
- Registrar usuario en Teoriza. (es gratuito y tiene muchas ventajas)
- Validar el usuario vía email.
- Entrar en Colaborar.
Qué puedes aportar:
- Añadir métricas mensuales de cada red.
- Añadir los blogs de cada red.
- Añadir nuevas redes de blogs. (vía email)
Leyenda:
- País: código de país donde está ubicada o se desarrolla principalmente una red.
- Edad: año de inicio de la red de blogs consolidada como tal (no es cuando se creó el primer blog).
- Crez: porcentaje del crecimiento, comparando las visitas únicas del mes actual y el anterior.
- Visitas: Visitas al mes, este valor es el que ofrece Google Analytics, webalizer o awtstats por ejemplo (sesiones de 30 minutos). Es un valor un 10% mayor que las visitas únicas absolutas o visitas únicas.
- PV: páginas vistas o impresiones de páginas web al mes.
- PV/V: factor páginas vistas entre visitas. Indica, en cierto modo, la calidad o interés de las visitas.
- #: enlace hacia el post donde publican y dan fé de las estadísticas.
Muchas gracias a todos por contribuir con el listado!















