Ranking de Redes de Blogs 2.0
|
| Red | Blogs | Inicio | Crez | Visitas | ▼PV | PV/V | Fuente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Weblogs SL ![]() | 6 | ![]() | 2004 | 2%▲ | 8.075k | ▲126k | 27.732k | ▼92k | 3,43 | #Mar |
| #2 | Inicio Global ![]() | - | ![]() | 2007 | 13%▲ | 3.256k | ▲368k | 11.164k | ▲679k | 3,43 | #Abr |
| #3 | Ocio Network ![]() | - | ![]() | 2007 | 12%▲ | 1.637k | ▲174k | 5.700k | ▲329k | 3,48 | #Mar |
| #4 | BlogsFarm ![]() | 39 | ![]() | 2005 | 14%▲ | 1.541k | ▲186k | 3.461k | ▲275k | 2,25 | #Abr |
| #5 | Blogs Teoriza ![]() | 30 | ![]() | 2005 | 2%▲ | 1.114k | ▲24k | 2.424k | ▲216k | 2,18 | #Abr |
| #6 | SmallSquid ![]() | 15 | ![]() | 2006 | 13%▲ | 785k | ▲87k | 1.381k | ▲140k | 1,76 | #Abr |
| #7 | Blog Sai ![]() | 5 | ![]() | 2006 | 8%▲ | 423k | ▲31k | 1.380k | ▲75k | 3,26 | #Abr |
| #8 | ActualidadBlog ![]() | - | ![]() | 2007 | 19%▲ | 594k | ▲95k | 1.288k | ▲240k | 2,17 | #Abr |
| #9 | Bitablog ![]() | 10 | ![]() | 2007 | 9%▼ | 630k | ▼62k | 1.254k | ▼94k | 1,99 | #Feb |
| #10 | Blógstica ![]() | - | ![]() | 2007 | 177k | 1.188k | 6,71 | #Abr | |||
| #11 | 78 Blogs ![]() | 20 | ![]() | 2006 | 12%▲ | 598k | ▲65k | 1.170k | ▲127k | 1,95 | #Abr |
| #12 | Blog de Blogs ![]() | 13 | ![]() | 2007 | 10%▼ | 400k | ▼45k | 1.017k | ▲170k | 2,54 | #Mar |
| #13 | Swebloo ![]() | - | ![]() | 2006 | 0%▼ | 616k | ▼2k | 919k | ▼1k | 1,49 | #Feb |
| #14 | LMblogs ![]() | 2 | ![]() | 2007 | 28%▲ | 227k | ▲49k | 635k | ▲210k | 2,79 | #Abr |
| #15 | TS Blogs ![]() | 12 | ![]() | 2006 | 8%▲ | 345k | ▲26k | 574k | ▲64k | 1,66 | #Abr |
| #16 | Nanomedios ![]() | 11 | ![]() | 2007 | 160%▲ | 239k | ▲147k | 573k | ▲381k | 2,39 | #Mar |
| #17 | Yumbee ![]() | 14 | ![]() | 2007 | 52%▲ | 279k | ▲95k | 568k | ▲185k | 2,03 | #Abr |
| #18 | ServerTotal ![]() | 10 | ![]() | 2006 | 88%▲ | 271k | ▲126k | 561k | ▲241k | 2,07 | #Mar |
| #19 | A2medios ![]() | - | ![]() | 2007 | 3%▲ | 271k | ▲8k | 498k | ▼32k | 1,84 | #Ene |
| #20 | CreActivity Focus ![]() | 5 | ![]() | 2007 | 149k | 482k | 3,22 | #Mar | |||
| #21 | Zumo de Blogs ![]() | 4 | ![]() | 2007 | 16%▲ | 266k | ▲36k | 473k | ▲55k | 1,78 | #Abr |
| #22 | Cosas De ![]() | 12 | ![]() | 2007 | 218k | 408k | 1,87 | #Mar | |||
| #23 | dameblogs ![]() | - | ![]() | 2007 | 162k | 344k | ▲154k | 2,12 | #Ene | ||
| #24 | Bloogs ![]() | 10 | ![]() | 2007 | 28%▲ | 175k | ▲38k | 311k | ▲53k | 1,78 | #Mar |
| #25 | El Sobre de los Blogs ![]() | 15 | ![]() | 2007 | 37%▲ | 110k | ▲29k | 250k | ▲64k | 2,26 | #Abr |
| #26 | Somosunared ![]() | - | ![]() | 2008 | 73k | 231k | 3,17 | #Abr | |||
| #27 | UniversalTematics ![]() | - | ![]() | 2007 | 66k | 214k | 3,22 | #Ene | |||
| #28 | OrbitaBlogs ![]() | - | ![]() | 2007 | 9%▲ | 112k | ▲9k | 204k | ▼3k | 1,82 | #Mar |
| #29 | Blogurbania ![]() | - | ![]() | 2007 | 24%▲ | 105k | ▲20k | 203k | ▲35k | 1,93 | #Abr |
| #30 | UniversalSports ![]() | - | ![]() | 2007 | 55k | 202k | 3,65 | #Ene | |||
| #31 | Before Media ![]() | 6 | ![]() | 2007 | 14%▲ | 43k | ▲5k | 159k | ▲18k | 3,62 | #Abr |
| #32 | Bitacoras.es | 6 | ![]() | 2008 | 17%▼ | 45k | ▼9k | 133k | ▼6k | 2,90 | #Mar |
| #33 | Blogs Blue ![]() | 13 | ![]() | 2007 | 11%▲ | 10k | ▲1k | 44k | ▲21k | 4,23 | #Abr |
| #34 | Generación Net ![]() | 4 | ![]() | 2008 | 30%▲ | 29k | ▲6k | 42k | ▲10k | 1,46 | #Abr |
| #35 | Live in Blogs ![]() | 5 | ![]() | 2007 | 3%▼ | 11k | ▼397 | 21k | ▼2k | 1,82 | #Ene |
| #36 | entusiasta Network | 9 | ![]() | 2008 | 26%▼ | 11k | ▼4k | 19k | ▼5k | 1,70 | #Abr |
| #37 | Blogs Reunidos | 3 | ![]() | 2006 | 3%▲ | 11k | ▲335 | 15k | ▲402 | 1,40 | #Ene |
| #38 | La Gran Red ![]() | 5 | ![]() | 2008 | 47%▲ | 5k | ▲1k | 9k | ▲2k | 1,73 | #Abr |
| #39 | Redactores | 76 | ![]() | 2007 | |||||||
| #40 | ABCblogs | 28 | ![]() | 2007 | |||||||
| #41 | Lineablogs | 12 | ![]() | 2007 | |||||||
| #42 | nexoBlogs | 11 | ![]() | 2006 | |||||||
| #43 | Muyblog | 10 | ![]() | 2005 | |||||||
| #44 | Hipertextual | 9 | ![]() | 2005 | |||||||
| #45 | Noxvo | 8 | ![]() | 2006 | |||||||
| #46 | Archivados | 8 | ![]() | 2006 | |||||||
| #47 | NetMediaEurope | 6 | ![]() | 2007 | |||||||
| #48 | WeblogsTematicos | 1 | ![]() | 2007 | |||||||
| #49 | Inventa Internet | 1 | ![]() | 2007 | |||||||
| #50 | Retorne | - | ![]() | 2005 | |||||||
| #51 | Isopixel One | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #52 | Mexblogs | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #53 | Nemetic | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #54 | Blogs Dominicos | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #55 | blogs Factory | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #56 | Blogslab | - | ![]() | 2006 | |||||||
| #57 | Ocio Media | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #58 | FinancialRed | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #59 | Ofiblogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #60 | The Blogs Team | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #61 | Medios y Redes | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #62 | Cobora | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #63 | redTheBlogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #64 | Studios h2O | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #65 | netWeblogs | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #66 | Blogys | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #67 | AiZ | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #68 | Bitorial | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #69 | Footblog | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #70 | ViajeRed | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #71 | RedCoches | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #72 | TKC Team | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #73 | Libreticas | - | ![]() | 2007 | |||||||
| #74 | Proyecto 62 | - | ![]() | 2008 | |||||||
| #75 | Asvertia | - | ![]() | 2008 | |||||||
| #76 | 6bloggers | - | ![]() | 2008 | |||||||
Bienvenido al Ranking de Redes de Blogs 2.0 de Teoriza.
Hemos cambiado la URL y re-escrito el código desde 0 para añadir la característica colaborativa, importantisima para el futuro y el avance del ranking. Ahora gracias a todos vosotros podréis ayudarme a mantener el ranking más actualizado que nunca, sin demora y de forma neutral.
Cómo colaborar:
- Registrar usuario en Teoriza. (es gratuito y tiene muchas ventajas)
- Validar el usuario vía email.
- Entrar en Colaborar.
Qué puedes aportar:
- Añadir métricas mensuales de cada red.
- Añadir los blogs de cada red.
- Añadir nuevas redes de blogs. (vía email)
Leyenda:
- País: código de país donde está ubicada o se desarrolla principalmente una red.
- Edad: año de inicio de la red de blogs consolidada como tal (no es cuando se creó el primer blog).
- Crez: porcentaje del crecimiento, comparando las visitas únicas del mes actual y el anterior.
- Visitas: Visitas al mes, este valor es el que ofrece Google Analytics, webalizer o awtstats por ejemplo (sesiones de 30 minutos). Es un valor un 10% mayor que las visitas únicas absolutas o visitas únicas.
- PV: páginas vistas o impresiones de páginas web al mes.
- PV/V: factor páginas vistas entre visitas. Indica, en cierto modo, la calidad o interés de las visitas.
- V/Blog: factor visitas entre numero total de blogs. Visitas por blog.
- #: enlace hacia el post donde publican y dan fé de las estadísticas.
Muchas gracias a todos por contribuir con el listado!










































