| Votos | Comentarios | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | +633 3,0 | Guilla | 211 | Anonimo |
| 2. | +439 0,7 | Nenamoxa | 610 | Anonimo |
| 3. | +355 1,3 | Checa | 266 | Usuario |
| 4. | +287 1,3 | GARA | 229 | Usuario |
| 5. | +286 2,6 | Dika | 110 | Usuario |
| 6. | +254 2,0 | Mia | 126 | Admin |
| 7. | +247 1,3 | Avantasia | 197 | Anonimo |
| 8. | +204 2,1 | Vimagobu | 99 | Usuario |
| 9. | +170 2,3 | Alexand | 73 | Usuario |
| 10. | +166 2,0 | Pedrulas | 82 | Usuario |
| 11. | +157 1,2 | Blu | 134 | Usuario |
| 12. | +147 2,7 | ELTRANKILITO | 55 | Exblogger |
| 13. | +82 2,4 | GONZO | 34 | Admin |
| 14. | +73 1,5 | Ruborcarmesi | 49 | Usuario |
| 15. | +67 1,5 | Ema61 | 44 | Usuario |
| 16. | +60 1,3 | Sepxii | 47 | Anonimo |
| 17. | +59 1,4 | Anya | 41 | Anonimo |
| 18. | +48 1,2 | LauGpra | 39 | Usuario |
| 19. | +44 1,2 | Jexi | 38 | Anonimo |
| 20. | +43 1,3 | Lunaazul | 32 | Anonimo |
| 21. | +41 13,7 | Karen | 3 | Anonimo |
| 22. | +39 1,3 | Lauriillapiill | 30 | Usuario |
| 23. | +33 0,9 | Jenni | 38 | Anonimo |
| 24. | +32 8,0 | Paolita | 4 | Anonimo |
| 25. | +30 1,0 | Sweetf | 30 | Usuario |
| 26. | +29 1,1 | Lorenilla | 27 | Usuario |
| 27. | +27 13,5 | Lorena | 2 | Anonimo |
| 28. | +25 1,4 | REYK | 18 | Usuario |
| 29. | +25 1,7 | Fresita22 | 15 | Usuario |
| 30. | +24 1,7 | Xdudasxxxxx | 14 | Usuario |
| Ocio | Tecnología | Mujer | Informática | Contactos | Cultura | Vacaciones | Interesante | Místico | Personal | English |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocio | Alarmas | Intimidades | Internet | Chat | Poesías | Turismo | Legalidad | Tarot | GONZO | Leisure |
| Juegos | Tecnología | Salud | Adsl | Messenger | Mundo | Viajes | Videncia | Mia | Woman | |
| CineTV | Inventos | Mujer | Música | Tech | ||||||
| ComoHacer | ||||||||||
| Enlaces: Eventos PerfectCine
Loteria Navidad 2011 Pedrea | ||||||||||
| Blogs Teoriza™ · Red de Blogs · · Aviso Legal · Creative Commons · 2003-2011 | ||||||||||